SH200LC-8 LM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
標準リフト | ハイリフト | ||||
運転質量 | kg | 26900※1 | 27000※1 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | |||
マグネットサイズ | mm | ∅1370 | |||
使用定格 |
| 60%ED | |||
発電機出力 | KVA | 20 | |||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | |||
作 | A | 最大作業半径 | mm | 8670※4 | |
B | 最大作業高さ | mm | 7560※6 | 8140※6 | |
C | 最大作業深さ | mm | 5900※6 | 4770※6 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 3660 | 2340 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 2830 | ||
F | アイポイント高さ | mm | 5040※6 | ||
寸 | G | 全 長 | mm | 9470 | |
H | 全 幅 | mm | 2990 | ||
I | 全 高 | mm | 3170 | ||
J | シュー幅 | mm | 600 | ||
K | EV上昇量 | mm | 2330 | ||
- 1:運転質量はφ1370マグネットを含みます ※4:作業範囲はマグネット中心となります ※6:600mmフラットシュー装着時
SH200LC-8 EC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
標準リフト | ハイリフト | ||||
運転質量 | kg | 23600※3 | 23700※3 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | |||
マグネットサイズ | mm | ー | |||
使用定格 |
| ー | |||
発電機出力 | KVA | ー | |||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | ー | |||
作 | A | 最大作業半径 | mm | 8450※5 | |
B | 最大作業高さ | mm | 8260※7 | 9390※7 | |
C | 最大作業深さ | mm | 5200※7 | 4070※7 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 3660 | 2340 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 2830 | ||
F | アイポイント高さ | mm | 4990※7 | ||
寸 | G | 全 長 | mm | 9470 | |
H | 全 幅 | mm | 2990 | ||
I | 全 高 | mm | 3150 | ||
J | シュー幅 | mm | 600 | ||
K | EV上昇量 | mm | 2330 | ||
- 3:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※5:作業範囲はアーム先端のピン位置となります ※7:600mmグローサシュー装着時
SH200LC-8 LS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
標準リフト | ハイリフト | ||||
運転質量 | kg | 25000※1 | 25100※1 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | |||
マグネットサイズ | mm | ∅1370 | |||
使用定格 |
| 60%ED | |||
発電機出力 | KVA | 20 | |||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | |||
作 | A | 最大作業半径 | mm | 8670※4 | |
B | 最大作業高さ | mm | 7560※6 | 8140※6 | |
C | 最大作業深さ | mm | 5900※6 | 4770※6 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 3660 | 2340 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 2830 | ||
F | アイポイント高さ | mm | ー | ||
寸 | G | 全 長 | mm | 9470 | |
H | 全 幅 | mm | 2990 | ||
I | 全 高 | mm | 3170 | ||
J | シュー幅 | mm | 600 | ||
K | EV上昇量 | mm | ー | ||
- 1:運転質量はφ1370マグネットを含みます ※4:作業範囲はマグネット中心となります ※6:600mmフラットシュー装着時


