
HA14C-5B | ||
---|---|---|
幅員 | 標準(伸縮幅) | 800~1400 mm |
舗装能力 | 舗装厚 | 10~80 mm |
舗装速度 | 1.0~5 m/min | |
ホッパ容量 | 約 1.54 ton | |
クラウン量 | +3~0 % | |
本体 | 質量 | 約 2850 kg |
全長 | 3910 mm(ステップ・プッシュローラ含む) | |
全幅 | 1300 mm | |
全高 | 1570 mm(ハンドル迄) | |
履帯中心距離 | 710 mm | |
履帯設置長 | 1520 mm | |
履帯幅 | 200 mm | |
最小回転半径 | 5.0 m(車体最外側) | |
コンベヤ | 駆動形式 | 油圧 |
幅×列 | 350 mm × 1 | |
搬送能力 | 53.6 m3/h(計算値) | |
スクリュー | 寸法 | 直径 230 mm ピッチ 200 mm |
回転数 | 71 min-1(71 r.p.m) | |
スクリード | スクリードプレート幅 | メイン 300 mm 2段目 240 mm |
加熱装置 | プロパンバーナ×主2、2段目各1 | |
舗装厚調整形式 | 手動シックネスハンドル | |
締固機構形式 | 油圧バイブレータ | |
締固機構バイブレータ振動数 | 0~66.7 Hz | |
段差調整機構 | 油圧駆動 | |
走行装置 | 形式 | クローラ式 |
ブレーキ形式 | 油圧式 | |
移動速度 | 0~1.6 km/h | |
エンジン | メーカ・形式 | クボタ D1703-K3A 4サイクル水冷ディーゼル |
総排気量 | 1647 cc | |
定格出力 | 18.3 kW / 1900 min-1 | |
最大トルク | 98.3 N・m / 1500 min-1 |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。