
SH700LHD-7 | SH700LHD-7(大土量) | ||
---|---|---|---|
基本 | バケット容量(新JIS) | 2.90m3 | 4.00m3 |
運転質量 | 70,400kg | 71,000kg | |
エンジン名称 | いすゞ AQ-6WG1X | ||
定格出力(ファンなし) | 382kW/1800min-1 | ||
排気量 | 15.681L(15,681cc) | ||
寸法 | 全長 | 13,370mm | 12,250mm |
全幅 | 4,170mm | ||
全高 | 4,320mm | 4,960mm | |
クローラ全長 | 5,880mm | ||
クローラ全幅 : 作業時/輸送時 | 4,000mm/3,390mm | ||
標準シュー幅 | 650mm | ||
性能 | 走行速度:高速/低速 | 4.3/3.0 km/h | |
走行駆動力 | 450kN | ||
登坂能力 | 70%(35°) | ||
接地圧 | 104kPa | 105kPa | |
旋回速度 | 6.7min-1 | ||
バケット掘削力:通常/昇圧時 | 306kN/334kN | 335kN/366kN | |
アーム掘削力:通常/昇圧時 | 259kN/283kN | 281kN/307kN | |
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | |
最大圧力:通常/昇圧時 | 31.4MPa/34.3MPa | ||
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | ||
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | ||
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | ||
容量 | 燃料タンク | 900L | |
油圧作動油 | 650L | ||
尿素水タンク | 152L |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。