| SH480LHD-7〈MASS〉 | ||
|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS) | 1.8m3 〈3.0m3〉 |
| 運転質量 | 48,500kg〈49,400kg〉 | |
| エンジン名称 | いすゞ AQ-6UZ1X | |
| 定格出力(ファンなし) | 270kw/2,000min-1 | |
| 排気量 | 9.839L(9,839cc) | |
| 寸法 | 全長 | 12,060mm〈11,660mm〉 |
| 全幅 | 3,560mm | |
| 全高 | 3,680mm〈3,820mm〉 | |
| クローラ全長 | 5,450mm | |
| クローラ全幅・作業時 | 3,350mm | |
| 標準シュー幅 | 600mm | |
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.3/3.2 km/h |
| 登坂能力 | 70%(35°) | |
| 旋回速度 | 9.1min-1 | |
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 247kN/270kN〈274kN/300kN〉 | |
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 201kN/220kN〈240kN/263kN〉 | |
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 31.4MPa/34.3MPa | |
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
| 容量 | 燃料タンク | 646L |
| 作動油 | 460L | |
| 尿素水タンク | 152L | |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。


