バケット容量(㎥)新JIS |
運転質量(kg) |
定格出力(kW) |
排ガス指定 |
低騒音指定 |
1.1 |
25,100 |
132.1 |
オフ2014 |
超低 |
| SH250-8 |
基本 | バケット容量(新JIS) | 1.1m3 |
運転質量 | 25,100kg |
エンジン名称 | いすゞ AQ-4HK1X |
定格出力 | 132.1kW/2,000min-1 |
排気量 | 5.193L(5,193cc) |
寸法 | 輸送時全長(標準) | 9,930mm |
輸送時全幅 | 3,190mm |
輸送時全高(標準) | 3,220mm |
クローラ全長 | 4,650mm |
クローラ全幅 | 3,190mm |
標準シュー幅 | 600mm |
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.5/3.5 km/h |
登坂能力 | 70%(35°) |
旋回速度 | 10.6min-1 |
バケット掘削力:通常/昇圧時 | 162kN/176kN |
アーム掘削力:通常/昇圧時 | 120kN/130kN |
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/37.3MPa |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ |
容量 | 燃料タンク | 410L |
作動油(交換油量) | 290L(162L) |
尿素水タンク | 84L |
| SH250-8 |
シュー幅・品名 | 600mmグローサ | 700mmグローサ | 800mmグローサ |
接地圧 | 50kPa | 43kPa | 38kPa |
クローラ全幅 | 3,190mm | 3,290mm | 3,390mm |
| SH250-8 |
バケット容量(m3)新JIS | 1.0 | 1.1 | 1.1補強付 | 1.3 | 1.3補強付 |
爪数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
幅(mm) | 1,275 〈1,175〉 | 1,360〈1,260〉 | 1,360 〈1,260〉 | 1,560〈1,460〉 | 1,560 〈1,460〉 |
ツース | 縦ピン | 縦ピン | 横ピン | 横ピン | 縦ピン | 横ピン | 横ピン |
●指定アーム | |
3.00m標準アーム | ● | ◎ | ● | ● | ○ | ○ |
3.52mロングアーム | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ◎:標準バケット ●:一般掘削用 ○:軽掘削用
〈 〉内はサイドカッタを含まない寸法です。
アームの種類 | 3.00m標準アーム | 3.52mロングアーム |
A(最大掘削半径) | 10,280mm | 10,790mm |
B(最大掘削深さ) | 6,900mm | 7,420mm |
C(最大掘削高さ) | 9,760mm | 10,070mm |
D(最大ダンプ高さ) | 6,760mm | 7,060mm |
E(最大垂直掘削深さ) | 6,140mm | 6,690mm |
F(最小フロント旋回半径) | 4,030mm | 4,050mm |
G(後端旋回半径) | 2,990mm | 2,990mm |