SH235X- 7 | SH235XLC- 7 | ||
---|---|---|---|
基本 | バケット容量(新JIS) | 0.80m3 | 0.90m3 |
運転質量 | 23,200kg 〈ブレード付24,800kg〉 | 23,700kg | |
エンジン名称 | いすゞ AR-4HK1X | ||
定格出力 | 119.3kW/1,800min-1 | ||
排気量 | 5.193L( 5,193cc) | ||
寸法 | 輸送時全長 | 8,690mm (標準) | 8,830mm (標準) |
輸送時全幅 | 2,990mm | ||
輸送時全高 | 3,090mm (標準) | ||
クローラ全長 | 4,180mm | 4,470mm | |
クローラ全幅 | 2,800mm | 2,990mm | |
標準シュー幅 | 600mm | ||
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.0/3.2km/h | |
登坂能力 | 70%(35゜) | ||
旋回速度 | 11.5min-1 | ||
バケット掘削力:通常/昇圧時 | 142kN/154kN | ||
アーム掘削力:通常/昇圧時 | 103kN/112kN | ||
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/37.3MPa | ||
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | ||
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | ||
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | ||
容量 | 燃料タンク容量 | 320L | |
作動油 | 252L | ||
尿素水タンク | 43L |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。