| バケット容量(㎥)新JIS |
運転質量(kg) |
定格出力(kW) |
排ガス指定 |
低騒音指定 |
| 0.45 |
15,100 |
76.4 |
オフ2014 |
超低 |
主要仕様
| | SH125XU-8 |
| 基本 | バケット容量(新JIS) | 0.45m3 |
| 運転質量 | 15,100kg |
| エンジン名称 | いすゞ AR-4JJ1X |
| 定格出力 | 76.4kW/2,000min-1 |
| 排気量 | 2.999L(2,999cc) |
| 寸法 | 輸送時全長(標準) | 7,570mm |
| 輸送時全幅 | 2,490mm |
| 輸送時全高(標準) | 2,790mm |
| クローラ全長 | 3,500mm |
| クローラ全幅 | 2,490mm |
| 標準シュー幅 | 500mm |
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h |
| 登坂能力 | 70%(35゜) |
| 旋回速度 | 12.5min-1 |
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 89.3kN |
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 59.5kN(標準) |
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
| 最大圧力 | 34.3MPa |
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック |
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ |
| 容量 | 燃料タンク容量 | 200L |
| 作動油(交換油量) | 158L(88L) |
| 尿素水タンク | 43L |
| | SH125XU-8 |
| シュー幅・品名 | 500mmグローサ | 600mmグローサ | 700mmグローサ |
| 接地圧 | 46kPa | 38kPa | 33kPa |
| クローラ全幅 | 2,490mm | 2,590mm | 2,690mm |
バケットの種類
| | SH125XU-8 |
| バケット容量(m3)新JIS | 0.24※1 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.45(補強) |
| 爪数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 幅(mm) | 582 〈508〉 | 692 〈618〉 | 772 〈698〉 | 907 〈833〉 | 907 〈833〉 |
| ツース | 縦ピン | 縦ピン | 縦ピン | 縦ピン | 横ピン | 縦ピン | 横ピン |
| 指定アーム | |
| 2.11m標準アーム | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● |
| 2.41mロングアーム※1 | ● | ● | ◎ | ― | ― | ― | ― |
- ◎標準バケット ●一般掘削用
- 〈 〉内はサイドカッタを含まない寸法です
- 1:クレーン仕様には設定ありません
| アームの種類 | 2.11m標準アーム | 2.41mロングアーム |
| A(最大掘削半径) | 7,590mm | 7,840mm |
| B(最大掘削深さ) | 4,910mm | 5,210mm |
| C(最大掘削高さ) | 8,630mm | 8,810mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 6,250mm | 6,430mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 3,610mm | 3,910mm |
| F(最小フロント旋回半径) | 1,430mm | 1,590mm |
| G(後端旋回半径) | 1,490mm | 1,490mm |
※オフセット0時の寸法です。