労働局登録番号 第1110号
本講習の対象になる車両系建設機械とは、労働安全衛生法施行令の別表第7に掲げてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、整地・運搬・積込み用および掘削用機械で、機体質量(※1)が3トン以上の機械です。具体的には、ブルドーザ・モータグレーダ・トラクターショベルおよび油圧ショベルなどです。
※1 ブーム・アームおよびバケット等の作業装置を取り除いた本体の乾燥質量
作業例 | 必要な講習 |
---|---|
クレーン機能付油圧ショベルによるクレーン作業 | 移動式クレーン運転実技教習、小型移動式クレーン運転技能講習 |
ブレーカユニットを装着した解体作業 | 車両系建設機械運転技能講習(解体) |
杭打・杭抜などの基礎工事作業 | 基礎工事用機械運転技能講習 [休止中] |
締固め作業 | ローラ特別教育 |
この講習には 3 つのコースがあります
受講資格 | 満18歳以上の健康な方で、以下のいずれかに該当する方: ●大型特殊自動車免許を持っている ●普通または大型自動車免許証を持っていて、3t未満の建設機械の運転業務に特別教育修了後3ヵ月以上従事した経験がある(事業者の証明および免許証のコピーが必要) |
---|---|
日数 | 2 日 |
料金 | 44,000 円(税込) |
人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
---|---|---|
2025 年 | ||
9/22月 23火 | ― | 締切 |
9/29月 30火 | 予約する | |
10/13月 14火 | ― | 締切 |
10/25土 26日 | 予約する | |
10/27月 28火 | 2 | 予約する |
11/8土 9日 | 予約する | |
11/10月 11火 | 予約する | |
11/17月 18火 | 予約する | |
11/29土 30日 | 予約する | |
12/1月 2火 | 予約する | |
12/15月 16火 | 予約する | |
12/22月 23火 | 予約する | |
2026 年 | ||
1/17土 18日 | 予約する | |
1/19月 20火 | 予約する | |
1/26月 27火 | 予約する | |
1/31土 2/1日 | 予約する | |
2/16月 17火 | 予約する | |
2/26木 27金 | 予約する | |
3/2月 3火 | 予約する | |
3/14土 15日 | 予約する | |
3/18水 19木 | ― | 締切 |
3/23月 24火 | 予約する |
受講資格 | 満18歳以上の健康な方で、3t未満の建設機械の運転業務に特別教育修了後6ヵ月以上従事した経験がある方(事業者の証明が必要) |
---|---|
日数 | 3 日 |
料金 | 48,000 円(税込) |
人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
---|---|---|
2025 年 | ||
9/22月 23火 24水 | ― | 締切 |
10/13月 14火 15水 | ― | 締切 |
10/27月 28火 29水 | 2 | 予約する |
11/10月 11火 12水 | 予約する | |
11/17月 18火 19水 | 予約する | |
12/1月 2火 3水 | 予約する | |
12/15月 16火 17水 | 予約する | |
2026 年 | ||
1/19月 20火 21水 | 予約する | |
1/26月 27火 28水 | 予約する | |
1/31土 2/1日 2月 | 予約する | |
2/16月 17火 18水 | 予約する | |
3/2月 3火 4水 | 予約する | |
3/23月 24火 25水 | 予約する |
受講資格 | 満18歳以上の健康な方 |
---|---|
日数 | 5 日 |
料金 | 104,000 円(税込) |
人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
---|---|---|
2025 年 | ||
9/22月 23火 24水 25木 26金 | ― | 締切 |
10/13月 14火 15水 16木 17金 | ― | 締切 |
10/27月 28火 29水 30木 31金 | 予約する | |
11/10月 11火 12水 13木 14金 | 予約する | |
11/17月 18火 19水 20木 21金 | 予約する | |
12/1月 2火 3水 4木 5金 | 予約する | |
12/15月 16火 17水 18木 19金 | 予約する | |
2026 年 | ||
1/19月 20火 21水 22木 23金 | 予約する | |
1/26月 27火 28水 29木 30金 | 予約する | |
1/31土 2/1日 2月 3火 4水 | 予約する | |
2/16月 17火 18水 19木 20金 | 予約する | |
3/2月 3火 4水 5木 6金 | 予約する | |
3/23月 24火 25水 26木 27金 | 予約する |