労働局登録番号 第1216号
本講習の対象になる床上操作式クレーンとは、つり上げ荷重が5トン以上で、しかも床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動(東西南北すべての方向)と共に移動する方式のクレーンのことです。
| 作業例 | 必要な講習 |
|---|---|
| つり上げ荷重が5トン以上で、かつ床上操作式以外のクレーンを使用した荷のつり上げ作業 | クレーン・デリック運転士教習 |
| 移動式クレーンを使用した荷のつり上げ作業 | 移動式クレーン運転実技教習、小型移動式クレーン運転技能講習 |
| 玉掛け作業 | 玉掛け技能講習 |
この講習には 2 つのコースがあります
| 受講資格 | 満18歳以上の健康な方(Bコースの受講資格を満たさない方) |
|---|---|
| 日数 | 3 日 |
| 料金 | 40,000 円(税込)10 月以降は 44,000 円(税込) |
| 人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
| 申込書 | 申込書ダウンロード |
| 講習日程 | 残席 | |
|---|---|---|
| 2026 年 | ||
| 8/17月 18火 19水 | ― | 締切 |
| 8/24月 25火 26水 | ― | 締切 |
| 8/24月 25火 27木 | ― | 締切 |
| 9/8火 9水 10木 | ― | 締切 |
| 9/8火 9水 11金 | ― | 締切 |
| 9/14月 15火 16水 | ― | 締切 |
| 9/14月 15火 17木 | ― | 締切 |
| 10/5月 6火 7水 | ― | 準備中 |
| 10/5月 6火 8木 | ― | 締切 |
| 10/12月 13火 14水 | ― | 準備中 |
| 10/19月 20火 21水 | ― | 準備中 |
| 10/19月 20火 22木 | ― | 締切 |
| 10/28水 29木 30金 | ― | 準備中 |
| 11/3火 4水 5木 | ― | 準備中 |
| 11/9月 10火 11水 | ― | 準備中 |
| 11/24火 25水 26木 | ― | 準備中 |
| 11/30月 12/1火 2水 | ― | 準備中 |
| 11/30月 12/1火 3木 | ― | 締切 |
| 12/7月 8火 9水 | ― | 準備中 |
| 12/7月 8火 10木 | ― | 締切 |
| 12/16水 17木 18金 | ― | 準備中 |
| 2027 年 | ||
| 1/12火 13水 14木 | ― | 準備中 |
| 1/19火 20水 21木 | ― | 準備中 |
| 1/25月 26火 27水 | ― | 準備中 |
| 2/1月 2火 3水 | ― | 準備中 |
| 2/1月 2火 4木 | ― | 締切 |
| 2/15月 16火 17水 | ― | 準備中 |
| 2/22月 23火 24水 | ― | 準備中 |
| 2/22月 23火 25木 | ― | 締切 |
| 3/10水 11木 12金 | ― | 準備中 |
| 3/15月 16火 17水 | ― | 準備中 |
| 3/23火 24水 25木 | ― | 準備中 |
| 3/29月 30火 31水 | ― | 準備中 |
| 受講資格 | 満18歳以上の健康な方で、以下のいずれかに該当する方: ●玉掛け技能講習または小型移動式クレーン運転技能講習を修了した ●移動式クレーン運転士、クレーン・デリック運転士または揚貨装置運転士免許を持っている |
|---|---|
| 日数 | 3 日 |
| 料金 | 37,000 円(税込)10 月以降は 41,000 円(税込) |
| 人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
| 申込書 | 申込書ダウンロード |
| 講習日程 | 残席 | |
|---|---|---|
| 2026 年 | ||
| 8/17月 18火 19水 | ― | 締切 |
| 8/24月 25火 26水 | ― | 締切 |
| 8/24月 25火 27木 | ― | 締切 |
| 9/8火 9水 10木 | ― | 締切 |
| 9/8火 9水 11金 | ― | 締切 |
| 9/14月 15火 16水 | ― | 締切 |
| 9/14月 15火 17木 | ― | 締切 |
| 10/5月 6火 7水 | ― | 準備中 |
| 10/5月 6火 8木 | ― | 締切 |
| 10/12月 13火 14水 | ― | 準備中 |
| 10/19月 20火 21水 | ― | 準備中 |
| 10/19月 20火 22木 | ― | 締切 |
| 10/28水 29木 30金 | ― | 準備中 |
| 11/3火 4水 5木 | ― | 準備中 |
| 11/9月 10火 11水 | ― | 準備中 |
| 11/24火 25水 26木 | ― | 準備中 |
| 11/30月 12/1火 2水 | ― | 準備中 |
| 11/30月 12/1火 3木 | ― | 締切 |
| 12/7月 8火 9水 | ― | 準備中 |
| 12/7月 8火 10木 | ― | 締切 |
| 12/16水 17木 18金 | ― | 準備中 |
| 2027 年 | ||
| 1/12火 13水 14木 | ― | 準備中 |
| 1/19火 20水 21木 | ― | 準備中 |
| 1/25月 26火 27水 | ― | 準備中 |
| 2/1月 2火 3水 | ― | 準備中 |
| 2/1月 2火 4木 | ― | 締切 |
| 2/15月 16火 17水 | ― | 準備中 |
| 2/22月 23火 24水 | ― | 準備中 |
| 2/22月 23火 25木 | ― | 締切 |
| 3/10水 11木 12金 | ― | 準備中 |
| 3/15月 16火 17水 | ― | 準備中 |
| 3/23火 24水 25木 | ― | 準備中 |
| 3/29月 30火 31水 | ― | 準備中 |