
| 特定特殊自動車排出ガス規則などに関する法律(通称:オフロード法)届出完了。 | 国土交通省指定低騒音型建設機械適合 ('97年次基準) |
||
| 特定特殊自動車排出ガス規則などに関する法律(通称:オフロード法)届出完了(少数特例基準適合)。 | 国土交通省指定超低騒音型建設機械適合 ('97年次基準) |
||
| 特定特殊自動車排出ガス規則などに関する法律(通称:オフロード法)届出完了。および、国土交通省指定排出ガス対策型建設機械適合。(3次基準) | 国土交通省指定排出ガス対策型建設機械適合(2次基準) |
| 製品名 | カタログ |
|---|---|
| KESLA HARVESTER | |
| ハーベスタ仕様 | |
| ストロークハーベスタ | |
| ローラハーベスタ | |
| 木材グラップル仕様 | |
| スイングヤーダ仕様 | |
| プロセッサ仕様 | |
| ウルトラザウルスロボ仕様 |
| 製品名 | カタログ |
|---|---|
| スミマックス | |
| 選木仕様(ストレートブーム) |
| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH210D-5 | 21,000 | 117.3 | |||
| SH210LCD-5 | 21,500 | 117.3 |

| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH75X-3BKK | 8,920 *1 | 40.0 |
*1 エンドアタッチメント含まず
| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH210LCD-5HR(2段折れ仕様) | 25,740 *1 | 117.3 | |||
| SH240-5HR(3段折れ仕様) | 31,540 *1 | 132.0 | |||
| SH330LC-3BHR(3段折れ仕様) | 47,500 *2 | 202.0 | |||
| SH450LHD-3HR(3段折れ仕様) | 57,100 *1 | 235.0 |
*1 エンドアタッチメント(2400kg)含む *2 エンドアタッチメント(2500kg)含む

| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH120LC-5LR | 15,200 | 70.9 | |||
| SH200LC-5LR | 23,000 | 117.3 | |||
| SH240-5LR | 28,000 | 132.1 |

| 製品名 | 運転質量(t) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH120-5 | 2.9 | 70.9 | |||
| SH200-5 | 2.9 | 117.3 | |||
| SH75X-3B | 1.7 | 40 | |||
| SH125X-3B | 2.9 | 70.9 | |||
| SH135X-3B | 2.9 | 70.9 | |||
| SH225X-3B | 2.9 | 114.4 | |||
| SH75XU-3B | 1.7 | 40 | |||
| SH125XU-3B | 2.9 | 70.9 |

| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH225X-3BLM(エレベータキャブ) | 28,600 *1 | 114.4 | |||
| SH200LC-5LM(エレベータキャブ) | 26,400 *1 | 117.3 | |||
| SH240-5LM(エレベータキャブ) | 29,100 *1 | 132.1 | |||
| SH330LC-3BLM(エレベータキャブ) | 39,000 *2 | 202.0 | |||
| SH450LHD-3BLM(エレベータキャブ) | 52,400 *2 | 270.0 |
*1 φ1370マグネット含む *2 φ1570マグネット含む

| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 低炭素型 建設機械 |
排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH200HB-5LM(エレベータキャブ) | 27,200 *1 | 117.3 | ― |
*1 φ1370マグネット含む

| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH240-5MHマグネット仕様(エレベータキャブ) | 30,500 *1 | 132.1 | |||
| SH240-5MHグラップル仕様(エレベータキャブ) | 27,800 *2 | 132.1 | |||
| SH330LC-3BMHマグネット仕様(エレベータキャブ) | 45,700 *3 | 202.0 | |||
| SH330LC-3BMHグラップル仕様(エレベータキャブ) | 44,000 *2 | 202.0 | |||
| SH350HD-5LCWMHマグネット仕様(エレベータキャブ) | 47,000 *3 | 202.0 | |||
| SH350HD-5LCWMHグラップル仕様(エレベータキャブ) | 46,200 *4 | 202.0 |
*1 φ1370マグネット含む *2 エンドアタッチメント含まず *3 φ1570マグネット含む *4 2820グラップル含む

| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH225X-3BMF(エレベータキャブ) | 29,200 *1 | 114.4 | |||
| SH200LC-5MF(エレベータキャブ) | 26,200 *1 | 117.3 | |||
| SH240-5MF(エレベータキャブ) | 30,300 *2 | 132.1 | |||
| SH330LC-3BMF(エレベータキャブ) | 39,700 *2 | 202 |
*1 φ1170マグネット含む *2 φ1370マグネット含む

| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH450LHD-3BMH 港湾仕様 | 59,500 *1 | 270 | |||
| SH450LHD-3BMH 電炉仕様 | 60,200 *1 | 270 |
*1 φ1570マグネット含む

| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SW350-3MH マグネット・グラップル併用仕様 (エレベータキャブ) |
33,500 *1 | 132 | |||
| SW350-3LM マグネット仕様(エレベータキャブ) | 32,400 *1 | 132 |
*1 エンドアタッチメント含まず
自動車解体作業に抜群の作業性
切断力の高い強靭な解体アタッチメントと自動車を強力に押さえ込むクランプアームにより、切断・もぎ取り・仕分けなどの作業をスピーディーかつ安定して行うことが可能。スクラップヤード内における廃自動車の再資源化を力強くサポートします。
| 製品名 | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| SH225X-3BCARS(エレベータキャブ) | 30,700 *1 | 114.4 |
*1 エンドアタッチメント含まず