
(単位:mm)
| アームの種類 | STD | LONG |
|---|---|---|
| アーム長さ | 1710mm | 2120mm |
| A(最大掘削半径) | 6520mm | 6900mm |
| B(最大掘削深さ) | 4140mm | 4540mm |
| C(最大掘削高さ) | 7330mm | 7620mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 5250mm | 5540mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 3640mm | 4100mm |
| F(最小フロント旋回半径) | 1785mm | 2085mm |
| G(後端旋回半径) | 1235mm | 1235mm |
| SH75X-3B | ||||
|---|---|---|---|---|
| シュー幅・品名 | 450mmグローサ | 600mmグローサ | 450mm 一体式ゴムシュー |
450mm 強化型分割式 ゴムクローラー |
| 接地圧 | 33kPa | 25kPa | 33kPa | 33kPa |
| クローラ全幅 | 2320mm | 2470mm | 2320mm | 2320mm |
| SH75X-3B | |||
|---|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS)山積/平積 | 0.28m3/0.20m3 | |
| 運転質量 | 7330kg | ||
| エンジン名称 | いすゞ AU-4LE2X | ||
| 定格出力 | 40kW/2000min-1 | ||
| 排気量 | 2179mL(cc) | ||
| 寸法 | アーム種類 | STD | LONG |
| 輸送時全長 | 5915mm | 5910mm | |
| 輸送時全幅 | 2320mm | ||
| 輸送時全高 | 2700mm | 2950mm | |
| クローラ全長 | 2845mm | ||
| クローラ全幅 | 2320mm | ||
| 標準シュー幅 | 450(グローサシュー)mm | ||
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.1/3.3km/h | |
| 登坂能力 | 70%(35°) | ||
| 旋回速度 | 9.5min-1 | ||
| バケット掘削力 | 56.9kN | ||
| アーム掘削力 | 38.3kN | ||
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ 1個 | |
| 最大圧力 | 29.4MPa | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ 2個 | ||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック(走行レバー連動式) | ||
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ 1個 | ||
| 容量 | 燃料タンク容量 | 100L | |
| 作動油容量 | 97.3L | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
| SH75X-3B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 山積 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.34 |
| 平積 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | |
| 爪数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| バケット幅(mm) | サイドカッタ無 | 370 | 480 | 600 | 730 | 865 |
| サイドカッタ含 | ― | ― | 673 | 804 | 945 | |
| 適用フロント | 標準アーム(1.71m) | ◎ | ◎ | ◎ | 標準◎ | ○ |
| ロングアーム(2.12m) | ◎ | ◎ | 標準◎ | △ | × | |
◎一般掘削用 ○軽掘削用 △積み込み作業用 ×使用不可