
| SH700LHD-5 | SH700LHD-5(大土量) | ||
|---|---|---|---|
| 基本 | ブーム | 7.70m | 6.58m |
| アーム | 3.55m | 3.02m | |
| バケット容量 | 2.90m3 | 4.00m3 | |
| 運転質量 | 68100kg | 68200kg | |
| エンジン | エンジン名称 | いすゞ AH-6WG1XYSS | |
| 定格出力 | 345kW(469PS)/1800min-1 | ||
| 排気量 | 15700mL(15700cc) | ||
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | |
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 31.4MPa(320kgf/cm2)/34.3MPa(350kgf/cm2) | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | ||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | ||
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | ||
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 4.1/3.0 km/h | |
| 走行駆動力 | 462kN | ||
| 登坂能力 | 70%(35°) | ||
| 接地圧 | 100kPa(1.02kgf/cm2) | 101kPa(1.03kgf/cm2) | |
| 旋回速度 | 6.5min-1 | ||
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 290kN/317kN | 334kN/365kN | |
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 224kN/245kN | 237kN/259kN | |
| 容量 | 燃料タンク容量 | 900L | |
| 作動油容量 | 310L | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
(単位:mm)
| SH700LHD-5 | SH700LHD-5(大土量) | |
|---|---|---|
| A | 13290mm | 12110mm |
| B | 9320mm | 8140mm |
| C | 3970mm | 3970mm |
| D | 4700mm | 4700mm |
| E | 5880mm | 5880mm |
| F | 4300mm | 4760mm |
| G | 1510mm | 1510mm |
| H | 50mm | 50mm |
| I | 3480mm | 3480mm |
| J | 3390mm | 3390mm |
| K | 1695mm | 1695mm |
| L | 1695mm | 1695mm |
| M | 3250(2740)mm | 3250(2740)mm |
| N | 4140(3630)mm | 4140(3630)mm |
| O | 650mm | 650mm |
| P | 825mm | 825mm |
| Q | 3990mm | 3990mm |
| アームの種類 | 3.02m (大土量) |
3.02m (ショートアーム) |
3.55m (標準アーム) |
4.11m (ロングアーム) |
5,00m (超ロングアーム) |
|---|---|---|---|---|---|
| A(最大掘削半径) | 11750mm | 12870mm | 13160mm | 13650mm | 14600mm |
| B(最大掘削深さ) | 7180mm | 7870mm | 8400mm | 8970mm | 9850mm |
| C(最大掘削高さ) | 11130mm | 12400mm | 11920mm | 12040mm | 12700mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 7040mm | 8330mm | 8020mm | 8160mm | 8710mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 5100mm | 6850mm | 6870mm | 7360mm | 8630mm |
| F(最小フロント半径) | 5210mm | 5860mm | 5810mm | 5680mm | 5700mm |
| G(後端旋回半径) | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm |