
| SH460HD-5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS) | 1.8m3-2.0m3 | ||
| 運転質量 | 45900kg | |||
| エンジン名称 | いすゞ AH-6UZ1XYSS | |||
| 定格出力(ファン無し) | 270kW/1950min-1 | |||
| 排気量 | 9839mL(9839cc) | |||
| 寸法 | 全長 | 12010mm | ||
| 全幅 | 3350mm | |||
| 全高 | 3600mm | |||
| クローラ全長 | 5100mm | |||
| クローラ全幅・作業時 | 3350mm | |||
| 標準シュー幅 | 600mm | |||
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.3/3.1 km/h | ||
| 走行駆動力 | 341kN | |||
| 登坂能力 | 70%(35°) | |||
| 旋回速度 | 9.0min-1 | |||
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 247kN/270kN | |||
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 209kN/229kN | |||
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | ||
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 31.4/34.3MPa | |||
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | |||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |||
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |||
| 容量 | 燃料タンク容量 | 650L | ||
| 作動油容量 | 230L | |||
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
| SH460HD-5 | ||
|---|---|---|
| シュー幅・品名 | 600mmグローサ | 750mmグローサ |
| 接地圧 | 85kPa | 69kPa |
| クローラ全幅 | 3350mm | 3500mm |
| SH460HD-5 | ||
|---|---|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 1.8HD | 2.0HD |
| 爪数 | 5 | 5 |
| 幅(mm) | 1508〈1400〉 | 1638〈1530〉 |
| ●指定アーム | ||
| 3.38m標準アーム | ● | ○ |
| 2.53mショートアーム | ◎ | ● |
●標準バケット ◎一般掘削用 ○軽掘削用
〈 〉内はサイドカッタを含まない寸法です。
(単位:mm)
●標準アーム装着時の数値です。
| アームの種類 | 3.38m標準アーム | 2.53mショートアーム |
|---|---|---|
| A(最大掘削半径) | 12000mm | 11230mm |
| B(最大掘削深さ) | 7720mm | 6870mm |
| C(最大掘削高さ) | 11140mm | 10820mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 7740mm | 7420mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 6570mm | 5670mm |
| F(最小フロント半径) | 4990mm | 5140mm |
| G(後端旋回半径) | 3680mm | 3680mm |