
| SH330-5(SH330LC-5) | SH350HD-5 | ||
|---|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS) | 1.4m3 | 1.4m3(HD) |
| 運転質量 | 33400kg(34000kg) | 35600kg | |
| エンジン名称 | いすゞ AH-6HK1XYSS | ||
| 定格出力 | 202kW/2000min-1 | ||
| 排気量 | 7790mL(7790cc) | ||
| 寸法 | 輸送時全長 | 11050mm | |
| 輸送時全幅 | 3200mm | ||
| 輸送時全高 | 3260mm | ||
| クローラ全長 | 4650mm(4980mm) | 4650mm | |
| クローラ全幅 | 3200mm | ||
| 標準シュー幅 | 600mm | ||
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.5/3.5 km/h | |
| 走行駆動力 | 285kN | ||
| 登坂能力 | 70%(35°) | ||
| 旋回速度 | 9.8min-1 | ||
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 229kN/248kN | ||
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 164kN/178kN | ||
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | |
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/37.3MPa | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | ||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | ||
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | ||
| 容量 | 燃料タンク容量 | 580L | |
| 作動油容量 | 350L | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
| SH330-5(SH330LC-5) | SH350HD-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| シュー幅・品名 | 600mmグローサ | 800mmグローサ | 600mmグローサ | 800mmグローサ |
| 接地圧 | 67kPa(64kPa) | 52kPa(49kPa) | 72kPa | 55kPa |
| クローラ全幅 | 3200mm | 3400mm | 3200mm | 3400mm |
| 用途 | 一般土質用 | |||
| SH330-5・SH330LC-5 | SH350HD-5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4HD | 1.6HD |
| 爪数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 幅(mm) | 1233〈1100〉 | 1435〈1302〉 | 1575〈1442〉 | 1733〈1600〉 | 1424〈1310〉 | 1564〈1450〉 |
| ●指定アーム | ||||||
| 3.2m標準アーム | ◎ | ● | ○ | × | ● | ○ |
| 2.6mショートアーム | ◎ | ◎ | ● | ○ | ◎ | ● |
| 4.0mロングアーム | ● | ○ | × | × | ― | |
●標準バケット ◎一般掘削用 ○軽掘削用 ×使用不可
〈 〉内はサイドカッタを含まない寸法です。
(単位:mm)
●標準アーム装着時の数値です。
| アームの種類 | 3.25m標準アーム | 2.63mショートアーム | 4.04mロングアーム |
|---|---|---|---|
| A(最大掘削半径) | 11170mm | 10670mm | 11900mm |
| B(最大掘削深さ) | 7340mm | 6730mm | 8140mm |
| C(最大掘削高さ) | 10370mm | 10320mm | 10670mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 7230mm | 7140mm | 7540mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 6350mm | 5970mm | 7150mm |
| F(最小フロント半径) | 4500mm | 4630mm | 4560mm |
| G(後端旋回半径) | 3450mm | 3450mm | 3450mm |