
◎標準 ●オプション
| SH330-5 | SH330LC-5 | SH350HD-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 下部走行体 | 600mmグローサシュー | ◎ | ◎ | ◎ |
| 800mmグローサシュー | ● | ● | ● | |
| ロワーアンダーカバー | ◎ | ◎ | ◎ | |
| センターガード | ◎(シングル) | ◎(ダブル) | - | |
| フルトラックガード | ● | ● | ◎ | |
| ブーム | 6.4m ブーム | ◎ | ◎ | - |
| 6.4m 強化型ブーム | - | - | ◎ | |
| アーム | 3.2m アーム | ◎ | ◎ | - |
| 3.2m 強化型アーム | - | - | ◎ | |
| 2.6m アーム | ● | ● | - | |
| 2.6m 強化型アーム | - | - | ● | |
| 4.0m アーム | ● | ● | - | |
| アタッチメント配管 | ブレーカ回路 | ● | ● | ● |
| 併用回路 | ● | ● | ● | |
| 往復回路 | ● | ● | ● | |
| 併用回路+第2予備回路 | ● | ● | ● | |
| 往復回路+第2予備回路 | ● | ● | ● | |
| キャブ/室内装備 | フロントガード(下側、メッシュ) | ● | ● | ● |
| フロントガード(フルガード、メッシュ) | ● | ● | ● | |
| フロントガード(OPGレベル1) | ● | ● | ● | |
| フロントガード(OPGレベル2) | ● | ● | ● | |
| ヘッドガード(FOPSレベル2) | ● | ● | ● | |
| レインリフレクター | ● | ● | ● | |
| 天窓ポリカ(サンシェード付き) | ● | ● | ● | |
| エアサスペンションシート(KABシート) | ● | ● | ● | |
| キャブ上ライト | ● | ● | ● | |
| その他 | クィックチェンジ(2WAY) | ● | ● | ● |
| クィックチェンジ(4WAY) | ● | ● | ● | |
| 12V電源(DC-DCコンバータ) | ● | ● | ● | |
| 燃料給油ポンプ | ● | ● | ● | |
| 盗難防止イモビライザ | ● | ● | ● | |
| ■キャブ上ライト | ![]() |
■オープン式天窓ポリカ/サンシェード | ![]() ![]() セットでオプション設定です。 |
| ■レインリフレクター | ![]() |
||
| ■12V電源 | ![]() |
■イモビライザ 内部に埋め込まれたICチップが認証を行い一致するとエンジンが始動します。 |
|
| ■ヘッドガード (FOPSレベル2) |
![]() |
■バックカメラ/サイドカメラ/モニター 後方確認をすることで、 安全な作業をサポートします。 |
![]() ![]() ![]() |
| ■フロントガード (OPGレベル1) |
![]() |
||
| ■エアサスペンションKABシート キャブ内の振動を抑え、 オペレータの疲労を軽減します。 |
![]() |