
| SH240-5 | ||
|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS) | 1.1m3 |
| 運転質量 | 24300kg | |
| エンジン名称 | いすゞ AH-4HK1X | |
| 定格出力 | 132.1kW/2000min-1 | |
| 排気量 | 5193mL(5193cc) | |
| 寸法 | 輸送時全長 | 9930mm(標準) |
| 輸送時全幅 | 3190mm | |
| 輸送時全高 | 3150mm(標準) | |
| クローラ全長 | 4650mm | |
| クローラ全幅 | 3190mm | |
| 標準シュー幅 | 600mm | |
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.5/3.5 km/h |
| 登坂能力 | 70%(35°) | |
| 旋回速度 | 10.7min-1 | |
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 162kN/174kN | |
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 120kN/129kN | |
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/36.8MPa | |
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
| 容量 | 燃料タンク容量 | 410L |
| 作動油容量 | 250L | |
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
| SH240-5 | |||
|---|---|---|---|
| シュー幅・品名 | 600mmグローサ | 700mmグローサ | 800mmグローサ |
| 接地圧 | 48kPa | 42kPa | 37kPa |
| クローラ全幅 | 3190mm | 3290mm | 3390mm |
| 用途 | 一般土質用(標準) | ||
| SH240-5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 爪数 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 幅(mm) | 1085〈985〉 | 1275〈1175〉 | 1360〈1260〉 | 1560〈1460〉 | |
| ●指定アーム | |||||
| 3.0m標準アーム | ◎ | ◎ | ● | ○ | |
| 2.5mショートアーム | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |
| 3.5mロングアーム | ◎ | ● | ○ | ○ | |
●標準バケット ◎一般掘削用 ○軽掘削用
〈 〉内はサイドカッタを含まない寸法です。
(単位:mm)
●標準アーム装着時の数値です。
| アームの種類 | 3.0m標準アーム | 2.5mショートアーム | 3.5mロングアーム |
|---|---|---|---|
| A(最大掘削半径) | 10280mm | 9820mm | 10790mm |
| B(最大掘削深さ) | 6900mm | 6400mm | 7420mm |
| C(最大掘削高さ) | 9760mm | 9560mm | 10070mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 6760mm | 6550mm | 7060mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 6140mm | 5700mm | 6680mm |
| F(最小フロント半径) | 3950mm | 3980mm | 3950mm |
| G(後端旋回半径) | 2950mm | 2950mm | 2950mm |