
◎標準 ●オプション
| SH240-5 | |||
|---|---|---|---|
| 標準仕様 | アタッチメント仕様 (併用配管) |
||
| 下部走行体 | 600mmグローサーシュー | ◎ | ◎ |
| 700mmグローサーシュー | ● | ● | |
| 800mmグローサーシュー | ● | ● | |
| ロワーアンダーカバー | ● | ● | |
| センターガード | ◎ | ◎ | |
| トリプルトラックガード | ● | ● | |
| ブーム | 5.85m ブーム | ◎ | - |
| 5.85m 強化型ブーム | - | ◎ | |
| アーム | 3.0m アーム | ◎ | - |
| 3.0m 強化型アーム | - | ◎ | |
| 2.5m 強化型アーム | - | ● | |
| 3.5m アーム | ● | - | |
| 3.5m 強化型アーム | - | ● | |
| アタッチメント配管 | ブレーカ回路 | ● | - |
| 併用回路 | - | ◎ | |
| 往復回路 | ● | - | |
| 併用回路+第2予備回路 | - | ● | |
| 往復回路+第2予備回路 | ● | - | |
| キャブ/室内装備 | フロントガード(下側、メッシュ) | ● | ● |
| フロントガード(フルガード、メッシュ) | ● | ● | |
| フロントガード(OPGレベル1) | ● | ● | |
| フロントガード(OPGレベル2) | ● | ● | |
| ヘッドガード(FOPGレベル2) | ● | ● | |
| レインリフレクター | ● | ● | |
| 天然ポリか(サンシェード付) | ● | ● | |
| エアサスペンションシート(KABシート) | ● | ● | |
| キャブ上ライト | ● | ● | |
| その他 | クイックチェンジ(2WAY) | ● | ● |
| クイックチェンジ(4WAY) | ● | ● | |
| 12V電源(DC-DCコンバータ) | ● | ● | |
| 燃料給油ポンプ | ● | ● | |
| 消火器 | ● | ● | |
| 盗難防止イモビライザ | ● | ● | |
| ■キャブ上ライト | ![]() |
■オープン式天窓ポリカ/サンシェード | ![]() ![]() セットでオプション設定です。 |
| ■レインリフレクター | ![]() |
||
| ■12V電源 | ![]() |
■イモビライザ 内部に埋め込まれたICチップが認証を行い一致するとエンジンが始動します。 |
|
| ■ヘッドガード (FOPSレベル2) |
![]() |
■バックカメラ/サイドカメラ/モニター 後方確認をすることで、 安全な作業をサポートします。 |
![]() ![]() ![]() |
| ■フロントガード (OPGレベル1) |
![]() |
||
| ■エアサスペンションKABシート キャブ内の振動を抑え、 オペレータの疲労を軽減します。 |
![]() |