
(単位:mm)
| アームの種類 | STD |
|---|---|
| アーム長さ | 3000mm |
| A(最大掘削半径) | 9910mm |
| B(最大掘削深さ) | 6700mm |
| C(最大掘削高さ) | 10910mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 8020mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 6070mm |
| F(最小フロント旋回半径) | 2300mm |
| G(後端旋回半径) | 1680mm |
| SH225X-3B | ||||
|---|---|---|---|---|
| シュー幅・品名 | 600mmグローサ | 700mmグローサ | 800mmグローサ | 600mm 強化型分割式 ゴムクローラー |
| 接地圧 | 50kPa | 44kPa | 39kPa | 51kPa |
| クローラ全幅 | 2800mm | 2900mm | 3000mm | 2800mm |
| SH225X-3B | |||
|---|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS)山積/平積 | 0.80m3/0.57m3 | |
| 運転質量 | 22500kg | ||
| エンジン名称 | いすゞ AI-4HK1X | ||
| 定格出力 | 114.4kW/1800min-1 | ||
| 排気量 | 5193mL(cc) | ||
| 寸法 | アーム種類 | STD | |
| 輸送時全長 | 8710mm | ||
| 輸送時全幅 | 2800mm | ||
| 輸送時全高 | 2970mm | ||
| クローラ全長 | 4170mm | ||
| クローラ全幅 | 2800mm | ||
| 標準シュー幅 | 600(グローサシュー)mm | ||
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.0/3.1km/h | |
| 登坂能力 | 70%(35°) | ||
| 旋回速度 | 10.6min-1 | ||
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 130kN/141kN | ||
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 95kN/104kN | ||
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ 1個 | |
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/37.3MPa | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ 2個 | ||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック(走行レバー連動式) | ||
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ 1個 | ||
| 容量 | 燃料タンク容量 | 265L | |
| 作動油容量 | 205L | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
| SH225X-3B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 爪数 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| バケット幅(mm) | サイドカッタ無 | 730 | 1030 | 1130 | 1260 |
| サイドカッタ含 | 830 | 1130 | 1230 | 1360 | |
| 適用フロント | 標準アーム(3.00m) | ◎ | 標準◎ | ○ | △ |
◎一般掘削用 ○軽掘削用 △積み込み作業用