
| SH200(LC)-5 | ||
|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS) | 0.80m3(0.90m3) |
| 運転質量 | 19900kg(20400kg) | |
| エンジン名称 | いすゞ AI-4HK1X | |
| 定格出力 | 117.3kW/1800min-1 | |
| 排気量 | 5193mL(5193cc) | |
| 寸法 | 輸送時全長 | 9400mm(標準) |
| 輸送時全幅 | 2800mm(2990mm) | |
| 輸送時全高 | 2970mm(標準) | |
| クローラ全長 | 4180mm(4470mm) | |
| クローラ全幅 | 2800mm(2990mm) | |
| 標準シュー幅 | 600mm | |
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4 km/h |
| 登坂能力 | 70%(35°) | |
| 旋回速度 | 11.5min-1 | |
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 142kN/152kN | |
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 103kN/110kN | |
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/36.8MPa | |
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
| 容量 | 燃料タンク容量 | 410L |
| 作動油容量 | 226L | |
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
| SH200(LC)-5 | |||
|---|---|---|---|
| シュー幅・品名 | 600mmグローサ | 700mmグローサ | 800mmグローサ |
| 接地圧 | 45(42)kPa | 39(37)kPa | 35(33)kPa |
| クローラ全幅 | 2800(2990)mm | 2900(3090)mm | 3000(3190)mm |
| SH200(LC)-5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 爪数 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 幅(mm) | 830〈730〉 | 1130〈1030〉 | 1230〈1130〉 | 1360〈1260〉 | 1460〈1360〉 |
| ●指定アーム | |||||
| 2.9m標準アーム | ◎(◎) | ●(◎) | ○(●) | △(○) | △(△) |
| 2.4mショートアーム | ◎(◎) | ◎(◎) | ●(◎) | ○(●) | △(△) |
●標準バケット ◎一般掘削用 ○軽掘削用 △積込み用
〈 〉内はサイドカッタを含まない寸法です。
(単位:mm)
●標準アーム装着時の数値です。
| アームの種類 | 2.9m標準アーム | 2.4mショートアーム |
|---|---|---|
| A(最大掘削半径) | 9900mm | 9420mm |
| B(最大掘削深さ) | 6650mm | 6110mm |
| C(最大掘削高さ) | 9610mm | 9410mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 6810mm | 6590mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 5960mm | 5500mm |
| F(最小フロント半径) | 3600mm | 3600mm |
| G(後端旋回半径) | 2750mm | 2750mm |