
(単位:mm)
| アームの種類 | STD | LONG |
|---|---|---|
| アーム長さ | 2110mm | 2410mm |
| A(最大掘削半径) | 7525mm | 7775mm |
| B(最大掘削深さ) | 4955mm | 5260mm |
| C(最大掘削高さ) | 8580mm | 8755mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 6205mm | 6385mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 3645mm | 3940mm |
| F(最小フロント旋回半径) | 1380mm | 1525mm |
| G(後端旋回半径) | 1480mm | 1480mm |
| SH125XU-3B | ||||
|---|---|---|---|---|
| シュー幅・品名 | 500mmグローサ | 600mmグローサ | 700mmグローサ | 500mm 強化型分割式 ゴムクローラー |
| 接地圧 | 44kPa | 37kPa | 32kPa | 44kPa |
| クローラ全幅 | 2490mm | 2590mm | 2690mm | 2490mm |
| SH125XU-3B | |||
|---|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS)山積/平積 | 0.45m3/0.33m3 | |
| 運転質量 | 13500kg | ||
| エンジン名称 | いすゞ AJ-4JJ1X | ||
| 定格出力 | 70.9kW/2000min-1 | ||
| 排気量 | 2999mL(cc) | ||
| 寸法 | アーム種類 | STD | LONG |
| 輸送時全長 | 7340mm | 7395mm | |
| 輸送時全幅 | 2490mm | ||
| 輸送時全高 | 2750mm | 2815mm | |
| クローラ全長 | 3500mm | ||
| クローラ全幅 | 2490mm | ||
| 標準シュー幅 | 500(グローサシュー)mm | ||
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.0/3.1km/h | |
| 登坂能力 | 70%(35°) | ||
| 旋回速度 | 10min-1 | ||
| バケット掘削力 | 89.3kN | ||
| アーム掘削力 | 59.5kN | ||
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ 1個 | |
| 最大圧力 | 34.3MPa | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ 2個 | ||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック(走行レバー連動式) | ||
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ 1個 | ||
| 容量 | 燃料タンク容量 | 165L | |
| 作動油容量 | 130L | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
| SH125XU-3B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 山積 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.45 |
| 平積 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | |
| 爪数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| バケット幅(mm) | サイドカッタ無 | 508 | 618 | 698 | 833 |
| サイドカッタ含 | 582 | 692 | 772 | 907 | |
| 適用フロント SH125X |
標準アーム(2.1m) | ◎ | ◎ | ◎ | 標準◎ |
| ロングアーム(2.41m) | ◎ | ◎ | 標準◎ | × | |
◎一般掘削用 ×使用不可