
(単位:mm)
| アームの種類 | STD | LONG |
|---|---|---|
| アーム長さ | 2390mm | 2850mm |
| A(最大掘削半径) | 8205mm | 8565mm |
| B(最大掘削深さ) | 5470mm | 5930mm |
| C(最大掘削高さ) | 9305mm | 9520mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 6905mm | 7125mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 4845mm | 5075mm |
| F(最小フロント旋回半径) | 1780mm | 2225mm |
| G(後端旋回半径) | 1480mm | 1480mm |
| SH125X-3B(SH135X-3B) | ||||
|---|---|---|---|---|
| シュー幅・品名 | 500mmグローサ | 600mmグローサ | 700mmグローサ | 500mm 強化型分割式 ゴムクローラー |
| 接地圧 | 41kPa(43kPa) | 35kPa(36kPa) | 30kPa(32kPa) | 41kPa(43kPa) |
| クローラ全幅 | 2490mm | 2590mm | 2690mm | 2490mm |
| SH125X-3B | SH135X-3B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS)山積/平積 | 0.45m3/0.33m3 | 0.50m3/0.37m3 | ||
| 運転質量 | 12700kg | 13200kg | |||
| エンジン名称 | いすゞ AJ-4JJ1X | ||||
| 定格出力 | 70.9kW/2000min-1 | ||||
| 排気量 | 2999mL(cc) | ||||
| 寸法 | アーム種類 | STD | LONG | STD | LONG |
| 輸送時全長 | 7240mm | 7210mm | 7240mm | 7210mm | |
| 輸送時全幅 | 2490mm | ||||
| 輸送時全高 | 2750mm | ||||
| クローラ全長 | 3500mm | ||||
| クローラ全幅 | 2490mm | ||||
| 標準シュー幅 | 500(グローサシュー)mm | ||||
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.0/3.1km/h | |||
| 登坂能力 | 70%(35°) | ||||
| 旋回速度 | 10min-1 | ||||
| バケット掘削力 | 89.7kN | ||||
| アーム掘削力 | 63.9kN | ||||
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ 1個 | |||
| 最大圧力 | 34.3MPa | ||||
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ 2個 | ||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック(走行レバー連動式) | ||||
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ 1個 | ||||
| 容量 | 燃料タンク容量 | 165L | |||
| 作動油容量 | 130L | ||||
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
| SH125X-3B・SH135X-3B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 山積 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.50 |
| 平積 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | |
| 爪数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| バケット幅(mm) | サイドカッタ無 | 508 | 618 | 698 | 833 | 898 |
| サイドカッタ含 | 582 | 692 | 772 | 907 | 972 | |
| 適用フロント SH125X |
標準アーム(2.39m) | ◎ | ◎ | ◎ | 標準◎ | ○ |
| ロングアーム(2.85m) | ◎ | ◎ | 標準◎ | ○ | △ | |
| 適用フロント SH135X |
標準アーム(2.39m) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 標準◎ |
| ロングアーム(2.85m) | ◎ | ◎ | 標準◎ | ○ | △ | |
◎一般掘削用 ○軽掘削用 △積み込み作業用