
| SH120-5 | ||
|---|---|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS) | 0.5m3 |
| 運転質量 | 12300kg | |
| エンジン名称 | いすゞ AJ-4JJ1X | |
| 定格出力 | 70.9kw/2000min-1 | |
| 排気量 | 2999mL(2999cc) | |
| 寸法 | 輸送時全長 | 7620mm |
| 輸送時全幅 | 2500mm | |
| 輸送時全高 | 2820mm | |
| クローラ全長 | 3500mm | |
| クローラ全幅 | 2490mm | |
| 標準シュー幅 | 500mm | |
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h |
| 登坂能力 | 70%(35°) | |
| 旋回速度 | 14.3min-1 | |
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 90kN/95kN | |
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 62kN/66kN | |
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/36.3MPa | |
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
| 容量 | 燃料タンク容量 | 260L |
| 作動油容量 | 157L | |
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
| SH120-5 | |||
|---|---|---|---|
| シュー幅・品名 | 500mmグローサ | 600mmグローサ | 700mmグローサ |
| 接地圧 | 40kPa | 34kPa | 30kPa |
| クローラ全幅 | 2490mm | 2590mm | 2690mm |
| SH120-5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.65 |
| 爪数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 幅(mm) | 582〈508〉 | 692〈618〉 | 772〈698〉 | 907〈833〉 | 972〈898〉 | 1057〈983〉 | 1192〈1118〉 |
| ●指定アーム | |||||||
| 2.50m標準アーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ | △ |
| 2.11mショートアーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ |
| 3.01mロングアーム | ◎ | ◎ | ● | ○ | × | × | × |
●標準バケット ◎一般掘削用(1800kg/m3) ○軽掘削用(1600kg/m3) △積込み用(1400kg/m3) ×使用不可
(単位:mm)
●標準アーム装着時の数値です。
| アームの種類 | 2.50m標準アーム | 2.11mショートアーム | 3.01mロングアーム |
|---|---|---|---|
| A(最大掘削半径) | 8310mm | 7960mm | 8770mm |
| B(最大掘削深さ) | 5540mm | 5150mm | 6050mm |
| C(最大掘削高さ) | 8770mm | 8550mm | 9050mm |
| D(最大ダンプ高さ) | 6390mm | 6170mm | 6680mm |
| E(最大垂直掘削深さ) | 4950mm | 4600mm | 5350mm |
| F(最小フロント半径) | 2340mm | 2360mm | 2660mm |
| G(後端旋回半径) | 2130mm | 2130mm | 2130mm |