
◎標準 ●オプション
| SH120-5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 標準仕様 | アタッチメント仕様 (併用配管) |
クレーン仕様 | ||
| 下部走行体 | 500mmグローサシュー | ◎ | ◎ | ◎ |
| 600mmグローサシュー | ● | ● | ● | |
| 700mmグローサシュー | ● | ● | ● | |
| ロワーアンダーカバー | ● | ● | ● | |
| ダブルトラックガード | ● | ● | ● | |
| ブーム | 5.85m ブーム | ◎ | - | ◎ |
| 5.85m 強化型ブーム(補強タイプ) | ●※ | ◎ | ● | |
| アーム | 2.50m アーム | ◎ | - | ◎ |
| 2.50m 強化型アーム(補強タイプ) | ● | ◎ | ● | |
| 2.11m アーム | ● | - | - | |
| 2.11m 強化型アーム(補強タイプ) | ● | ● | - | |
| 3.01m アーム | ● | - | - | |
| 3.01m 強化型アーム(補強タイプ) | ● | ● | - | |
| アタッチメント配管 | ブレーカ回路 | ● | - | ● |
| 併用回路 | - | ◎ | ● | |
| 往復回路 | ● | - | ● | |
| 往復回路(強化型、補強タイプ) | ● | - | ● | |
| 併用回路+第2予備回路 | - | ● | ● | |
| 往復回路+第2予備回路 | ● | - | ● | |
| 往復回路+第2予備回路(強化型) | ● | - | ● | |
| キャブ/室内装備 | フロントガード(下側、メッシュ) | ● | ● | ● |
| フロントガード(フルガード、メッシュ) | ● | ● | ● | |
| フロントガード(OPGレベル1) | ● | ● | ● | |
| フロントガード(OPGレベル2) | ● | ● | ● | |
| ヘッドガード(FOPSレベル2) | ● | ● | ● | |
| レインリフレクター | ● | ● | ● | |
| 天窓ポリカ(サンシェード付) | ● | ● | ● | |
| エアサスペンションシート(KABシート) | ● | ● | ● | |
| キャブ上ライト | ● | ● | ● | |
| その他 | クィックチェンジ(2WAY) | ● | ● | ● |
| クィックチェンジ(4WAY) | ● | ● | ● | |
| 12V電源(DC-DCコンバータ) | ● | ● | ● | |
| 燃料給油ポンプ | ● | ● | ● | |
| 消火器 | ● | ● | ● | |
| 盗難防止イモビライザ | ● | ● | ● | |
※往復回路(強化型)、往復回路+第2予備回路(強化型)を選択した場合、オプション設定になります。
| ■キャブ上ライト | ![]() |
■オープン式天窓ポリカ/サンシェード | ![]() ![]() セットでオプション設定です。 |
| ■レインリフレクター | ![]() |
||
| ■12V電源 | ![]() |
■イモビライザ 内部に埋め込まれたICチップが認証を行い一致するとエンジンが始動します。 |
|
| ■ヘッドガード (FOPSレベル2) |
![]() |
■バックカメラ/サイドカメラ/モニター 後方確認をすることで、 安全な作業をサポートします。 |
![]() ![]() ![]() |
| ■フロントガード (OPGレベル1) |
![]() |
||
| ■エアサスペンションKABシート キャブ内の振動を抑え、 オペレータの疲労を軽減します。 |
![]() |