
| HW30VWH-3 | HW41VWH-3 | ||
|---|---|---|---|
| 運転質量 | 2,780 kg | 3,600 kg | |
| 機械質量 | 2,505 kg | 3,215 kg | |
| 静線圧(前輪) | 122 N/cm (12.4 kgf/cm) | 153 N/cm (15.6 kgf/cm) | |
| 動線圧(前輪) | 290 N/cm (29.6 kgf/cm) | 341 N/cm (34.8 kgf/cm) | |
| 振動装置 | 振動数 | 55 Hz (3,300 vpm) | 55 Hz (3,300 vpm) |
| 起振力 | 20.6 kN (2,100 kgf) | 24.5 kN (2,500 kgf) | |
| 性能 | 走行速度 高速 / 低速 | 12.0 km/h / 9.0 km/h | 12.0 km/h / 9.0 km/h |
| 回転半径 | 3.8 m | 4.3 m | |
| 登坂能力 | 49 % (26 度) | 42 % (23 度) | |
| エンジン | 名称 | クボタ D1703-EDM | |
| 形式 | 水冷3気筒渦流室式 | ||
| 総行程容積(総排気量) | 1.647 L (1,647 cc) | ||
| 定格出力 | 22.1 kW / 2,400 min-1 (30.0 PS / 2,400 rpm) | ||
| タンク容量 | 燃料タンク(軽油) | 50 L | 50 L |
| 散水タンク | 190 L | 300 L | |
| 液剤タンク | 10 L | 10 L | |
| 排出ガス規制 届出情報 |
特定特殊自動車の車名及び型式 | 住友 HW30VWH-3 | 住友 HW41VWH-3 |
| 特定原動機の名称及び型式 | クボタ D1703-EDM | クボタ D1703-EDM | |
※単位は国際単位系のSI単位表示です。( )内は従来の単位表示を参考値として併記しました。
(単位:mm)