
特定特殊自動車排出ガス基準適合車
国土交通省 低騒音型建設機械 指定車
| HN220WHH-2 | ||
|---|---|---|
| 重量 | 運転質量 | 12855 kg |
| 前軸質量 | 5540 kg | |
| 後軸質量 | 7315 kg | |
| 水バラスト質量 | 3700 kg | |
| 機械質量 | 9100 kg | |
| 性能 | 走行速度 (前後進共) | Lo (低速) 10 km/h Hi (高速) 24 km/h |
| 最小回転半径 | 6.3 m | |
| 登坂能力 (作業質量時) | 47 % (25 度) | |
| 締固め幅 | 2275 mm | |
| オーバラップ | 55 mm | |
| エンジン | 名称 | いすゞ 4JJ1 |
| 形式 | 水冷4気筒直噴式 | |
| 総行程容積 (排気総量) | 2999 L (2999 cc) | |
| 定格出力 | 69.0 kW / 2000 min-1 (93.8 PS / 2000 rpm) | |
| 動力伝達装置 | 変速機・差動機 | 静油圧変速式2段 |
| 車軸駆動方式 | プロペラシャフト式 | |
| 減速装置 | 傘歯車式・遊星歯車式減速機 | |
| タイヤ | 本数 | 前軸3本 / 後軸4本 |
| サイズ | 14 / 70-20-12PR (OR) | |
| 支持方式 | 前軸 車軸揺動式 後軸 車軸固定式 | |
| 制動装置 | 主ブレーキ | 全油圧式密閉湿式ディスク型 |
| 補助ブレーキ | HSTブレーキ | |
| パーキング(駐車)ブレーキ | スプリング式湿式ディスク型 (ネガティブ作動) | |
| 操向装置 | 形式 | 全油圧式 (オービットロール式) |
| 給散水装置 | 給水・路面散水・他車給水 | 油圧駆動水ポンプ |
| タイヤ散水 | 電動水ポンプ (ダイヤフラム式) | |
| タンク容量 | 燃料タンク (軽油) | 105 L |
| 散水タンク | 3700 L | |
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
(単位:mm)