
| HMP60C-7 | ||
|---|---|---|
| 幅員 | 標準(伸縮幅) | 2.5~4.5 m 無段階 |
| 本体 | 質量 | 23500 kg |
| 全長 | 9760 mm | |
| 全幅 | 3000 mm | |
| 全高 | 4250 mm (回送時 3000 mm) | |
| 履帯タンブラ間距離 | 2975 mm | |
| 履帯シュー幅 | 304 mm | |
| 履帯クローラ中心距離 | 2000 mm | |
| スクリード | 上層 | 油圧タンパ・バイブレータ式 |
| 下層 | 油圧タンパ式 | |
| 走行装置 | 形式 | クローラ式 |
| 舗装速度 | 1.5~20 m/min | |
| 移動速度 前 / 後 | 0~3 km/h / 0~3 km/h | |
| エンジン | メーカ・形式 | いすゞ 4HK1 |
| 総排気量 | 5193 cc | |
| 定格出力 | 132.1 kW / 2000 min-1 | |
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
(単位:mm)