
| HM125H-2 | ||
|---|---|---|
| 重量 | 運転質量 | 10155 kg |
| 前軸質量 | 5180 kg | |
| 後軸質量 | 4975 kg | |
| 水バラスト質量 | 670 kg | |
| 機械質量 | 9430 kg | |
| 性能 | 走行速度 (前後進共) | Lo (低速) 7 km/h Hi (高速) 15 km/h |
| 運転質量線圧 | 前輪 462 N/cm (47.1 kgf/cm) 後輪 443 N/cm (45.2 kgf/cm) |
|
| 機械質量線圧 | 前輪 437 N/cm (44.6 kgf/cm) 後輪 403 N/cm (41.1 kgf/cm) |
|
| 最小回転半径 | 6.2 m | |
| 登坂能力 (作業質量時) | 47 % (25 度) | |
| 締固め幅 | 2100 mm | |
| オーバラップ | 50 mm | |
| エンジン | 名称 | クボタ V3307-DI-T |
| 形式 | 水冷4気筒直噴式 | |
| 総行程容積 (排気総量) | 3.331 L (3331 cc) | |
| 定格出力 | 53.7 kW / 2200 min-1 (73.0 PS / 2200 rpm) | |
| 動力伝達装置 | 変速機・差動機 | 静油圧変速式2段 |
| 減速装置 | 遊星平歯車式減速機 | |
| 制動装置 | 主ブレーキ | 静油圧式ブレーキ |
| パーキング(駐車)ブレーキ | 湿式多板型 (ネガティブ作動式) | |
| 操向装置 | 形式 | 全油圧式 |
| 給散水装置 | 電動水ポンプ (ダイヤフラム式) | |
| タンク容量 | 燃料タンク (軽油) | 120 L |
| 散水タンク | 670 L | |
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
(単位:mm)