
| HB1432W-5B | HB1741W-5B | ||
|---|---|---|---|
| 幅員 | 標準(伸縮幅) | 1.4~3.2 m 無段階 | 1.75~4.1 m 無段階 |
| 舗装能力 | 舗装厚 | 10~120 mm | 10~150 mm |
| 舗装速度 | 1.0~10 m/min (4WD) | 1.0~8.5 m/min (4WD) | |
| ホッパ容量 | 約 3.3 ton | 約 4.0 ton | |
| クラウン量 | -1~3 % | ||
| 本体 | 質量 | 約 5800 kg | 約 7180 kg |
| 全長 | 4850 mm | 5355 mm | |
| 全幅(輸送時) | 1600 mm | 1940 mm | |
| 全高 | 1905 mm(ハンドル迄) | 2005 mm(ハンドル迄) | |
| 輪距 (前輪 / 後輪) | 1191 mm / 1120 mm | 1475 mm / 1400 mm | |
| タイヤ | 前輪 18×9×121/8 (ソリッド) 後輪 255/80R22.5 (ラジアル) |
前輪 18×6×121/8 (ソリッド) 後輪 365/80R20 (ラジアル) |
|
| 最小回転半径 | 4.8 m (前輪中心) | 5.3 m (前輪中心) | |
| コンベヤ | 駆動形式 | バー1条式 | センター駆動 バー2条式 |
| 幅×列 | 482 mm × 1条 | 712 mm(365 mm × 2条) | |
| 搬送能力 | 109 m3/h(計算値) | 196 m3/h(計算値) | |
| スクリュー | 寸法 | 直径 250 mm ピッチ 200 mm | 直径 270 mm ピッチ 200 mm |
| 回転数 | 0~63 min-1 | 0~69 min-1 | |
| スクリード | スクリードプレート幅 | 主部 300 mm 伸縮部 220 mm | 主部 350 mm 伸縮部 250 mm |
| 伸縮ストローク(左右各) | 900 mm | 1175 mm | |
| 加熱装置 | プロパンバーナ(4基) | プロパンガスブロアバーナ(4基) | |
| 舗装厚調整形式 | ピボットシリンダ + シックネス併用式 | ||
| 締固機構形式 | 油圧バイブレータ | ||
| 締固機構バイブレータ振動数 | 0~50 Hz | ||
| 段差調整機構 | 油圧駆動 | ||
| 走行装置 | 形式 | ホイール式 | |
| 走行駆動方式 | 静油圧トランスミッション 2/4輪駆動選択 | ||
| ブレーキ形式 | 油圧式 + 湿式ブレーキ | ||
| 移動速度 前/後 | 0~7 km/h 0~7 km/h | ||
| エンジン | メーカ・形式 | クボタ V2203-EDM ディーゼル | クボタ V3300-EDM ディーゼル |
| 総排気量 | 2197 cc | 3318 cc | |
| 定格出力 | 25.3 kW / 1900 min-1 | 36.0 kW / 1900 min-1 | |
| 最大トルク | 139 N・m / 1300 min-1 | 189.2 N・m / 1600 min-1 | |
| 燃料タンク容量 | 47 L | 93 L | |
※単位は国際単位系のSI単位表示です。
(単位:mm)