
| 特定特殊自動車排出ガス規則などに関する法律(通称:オフロード法)届出完了。 | 国土交通省指定低騒音型建設機械適合 ('97年次基準) |
||
| 国土交通省指定排出ガス対策型建設機械適合(2次基準) | 国土交通省指定超低騒音型建設機械適合 ('97年次基準) |

| 製品名 | 締固幅(m) | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA45W-7 [J・paver] |
2.0~4.5 無段階 |
7,580 | 49 | |||
| HA60W-7 [J・paver] |
2.3~6.0 無段階 |
13,650(TV) 13,450(V) |
81 |
| 製品名 | 締固幅(m) | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA45C-7 [J・paver] |
2.0~4.5 無段階 |
7,380 | 49 | |||
| HA60C-7 [J・paver] |
2.3~6.0 無段階 |
13,800(TV) 13,600(V) |
81 |
| 製品名 | 締固幅(m) | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTP60W-7 [タックペーバ] |
2.3~6.0 無段階 |
21,170 | 132.1 | |||
| HMP60C-7 [マルチアスファルトペーバ] |
2.5~4.5 無段階 |
23,500 | 132.1 |

| 製品名 | 締固幅(m) | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA14C-5B | 0.8~1.4 | 2,850 | 18.3 | |||
| HA18C-5B | 1.1~1.8 | 2,950 | 18.3 | |||
| HB25C-5B | 1.4~2.5 | 4,850 | 25.3 | |||
| HB1430C-5B | 1.4~3.0 | 5,200 | 25.3 | |||
| HB31C-5B | 1.7~3.1 | 5,940 | 36.0 | |||
| HB1740C-5B | 1.75~4.0 | 6,580 | 36.0 | |||
| HB40C-5B | 2.3~4.0 | 6,280 | 36.0 | |||
| HB2045C-5B | 2.0~4.5 | 7,400 | 49.0 | |||
| HB2345C-5B | 2.35~4.5 | 7,300 | 49.0 |

| 製品名 | 締固幅(m) | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB25W-5B | 1.4~2.5 | 4,360 | 25.3 | |||
| HB1430W-5B | 1.4~3.0 | 5,780 | 25.3 | |||
| HB31W-5B | 1.7~3.1 | 6,240 | 36.0 | |||
| HB1740W-5B | 1.75~4.0 | 7,180 | 36.0 | |||
| HB40W-5B | 2.3~4.0 | 6,570 | 36.0 | |||
| HB2045W-5B | 2.0~4.5 | 7,600 | 49.0 | |||
| HB2345W-5B | 2.35~4.5 | 7,500 | 49.0 |

| 製品名 | 締固幅(m) | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW30VWH-2 | 1,200 | 2,780 | 21.1 | |||
| HW41VWH-2 | 1,300 | 3,600 | 21.1 | |||
| HW30VSH-2 | 1,200 | 2,780 | 21.1 | |||
| HW41VSH-2 | 1,300 | 3,600 | 21.1 |

| 製品名 | 締固幅(m) | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HN220WHH-2 | 2,275 | 12,855 | 69.0 |
