|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種 | SH200LC-5LM | SH240-5LM | SH330LC-3BLM | SH450LHD-3BLM |
|---|---|---|---|---|
| 運転質量 (kg) | 26,400 | 29,100 | 39,000 | 52,400 |
| 定格出力 (kw/min-1) | 117.3/1800 | 132.1/2000 | 202/2000 | 270/1950 |
| マグネット サイズ (mm) | φ1370 | φ1570 | ||
| 使用定格 | 60%ED | |||
| 発電機出力 (KVA) | 20 | |||
| マグネット能力 (嵩比重 1.3) (kgf) | 920 | 1,250 | ||
エレベータキャブ仕様
| 機種 | SH200LC-5 | SH240-5 |
|---|---|---|
| 運転質量 (kg) | 23,900 | 27,200 |
| 定格出力 (kw/min-1) | 117.3/1800 | 132.1/2000 |
※運転質量にエンドアタッチメントは含みません
マグネット・グラップル併用仕様
| 機種 | SH240-5MH | SH330LC-3BMH | SH450LHD-3BMH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 11.8m | 12.6m | 13.6m | 13.4m | 14.9m |
| 運転質量 (kg) | 30,500 | 45,600 | 45,380 | 59,300 | 60,050 |
| 定格出力 (kw/min-1) | 132.1/2000 | 202/2000 | 270/1950 | ||
| マグネット サイズ (mm) | φ1370 | φ1570 | φ1370 | φ1570 | |
| 使用定格 | 60%ED | ||||
| 発電機出力 (KVA) | 20 | ||||
| マグネット能力 (嵩比重 1.3) (kgf) | 920 | 1,250 | 920 | 1,250 | |
※運転質量はマグネット装着時
フォーク付きマグネット仕様
| 機種 | SH200LC-5MF | SH240-5MF | SH330LC-3BMF |
|---|---|---|---|
| 運転質量 (kg) | 26,200 | 30,100 | 39,700 |
| 定格出力 (kw/min-1) | 117.3/1800 | 132.1/2000 | 202/2000 |
| マグネット サイズ (mm) | φ1170 | φ1370 | |
| 使用定格 | 60%ED | ||
| 発電機出力 (KVA) | 20 | ||
| マグネット能力 (嵩比重 1.3) (kgf) | 590 | 920 | |
※運転質量はマグネット装着時
4. メーカー希望小売価格
| マグネット仕様 | 3,040 万円 〜 5,450 万円 |
|---|---|
| エレベータキャブ仕様 | 2,160 万円 〜 2,390 万円 |
| マグネット・グラップル併用仕様 | 3,640 万円 〜 6,240 万円 |
| フォーク付きマグネット仕様 | 3,140 万円 〜 4,250 万円 |
5. 年間販売台数
200 台
6. 問合せ先
住友建機販売株式会社 営業企画部 TEL 03-6737-2614
以上
![]() |
|---|
| ニュースリリース一覧 |

住友建機株式会社(本社 東京都品川区:社長 清水 謙介)は、第3次排出ガス規制適合のエンジンを搭載した新型油圧ショベル「LEGEST」(レジェスト)をベースマシンとした金属スクラップ処理作業機4機種を新たに発売いたしました。